Para las firmas de adherentes a las listas de candidatos, se aplicará lo previsto en el artículo 20 del RE:
(i) Candidatos al Consejo Nacional, será respaldada por no menos del 5% de los miembros activos (hábiles) del CMVP, de los cuales no más del 50% podrán ser del CMV Departamental de Lima.
(ii) Candidatos para los Consejos Departamentales serán respaldadas de acuerdo a los siguientes parámetros:
ii.a.- de 10 a 30 miembros, mínimo 5 firmas de miembros hábiles (incluidas las de los candidatos)
ii.b.- de 31 a 100 miembros, mínimo el 20% de los miembros hábiles
ii.c.- de 101 a 500 miembros, mínimo el 15% de los miembros hábiles
ii.d.- de 501 a más miembros, mínimo el 10% de los miembros hábiles
Para verificar la validez de las firmas de adherentes, se considerarán todos aquellos miembros activos (hábiles) al 31 de setiembre de 2013.
| HABILIDADES AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2013 | |||||
| Departamentos | CANT.COLEGIADOS | % HABILES | % INHABILES | HABILES | INHABILES |
| AMAZONAS | 19 | 78.9% | 21.1% | 15 | 4 |
| ANCASH | 33 | 0.0% | 100.0% | 0 | 33 |
| APURIMAC | 57 | 19.3% | 80.7% | 11 | 46 |
| AREQUIPA | 723 | 2.5% | 97.5% | 18 | 705 |
| AYACUCHO | 68 | 20.6% | 79.4% | 14 | 54 |
| CAJAMARCA | 473 | 28.8% | 71.2% | 136 | 337 |
| CUZCO | 137 | 1.5% | 98.5% | 2 | 135 |
| HUANUCO | 270 | 18.5% | 81.5% | 50 | 220 |
| ICA | 424 | 16.3% | 83.7% | 69 | 355 |
| JUNIN | 183 | 15.8% | 84.2% | 29 | 154 |
| LA LIBERTAD | 316 | 21.8% | 78.2% | 69 | 247 |
| LIMA | 3494 | 28.5% | 71.5% | 996 | 2498 |
| LAMBAYEQUE | 764 | 0.1% | 99.9% | 1 | 763 |
| LORETO | 37 | 24.3% | 75.7% | 9 | 28 |
| MOQUEGUA | 62 | 1.6% | 98.4% | 1 | 61 |
| PIURA | 140 | 37.1% | 62.9% | 52 | 88 |
| PUNO | 839 | 17.6% | 82.4% | 148 | 691 |
| SAN MARTIN | 70 | 35.7% | 64.3% | 25 | 45 |
| TACNA | 139 | 1.4% | 98.6% | 2 | 137 |
| TUMBES | 15 | 40.0% | 60.0% | 6 | 9 |
| UCAYALI | 39 | 17.9% | 82.1% | 7 | 32 |
